Board Pro Scoring

Scoring Saw Blade
•Scoring of laminated panel material to avoid tear outs on the bottom

Application Scoring of laminated panel material to avoid tear outs on the bottom
Machines Beam saw, vertical panel saw, table saw
Type TP, F, BC, CA
Material Core : Particleboard, MDF, HDF Lamination : Melamine, paper, foil
EdgeMaterial HW

Features & Benefits

•Optimum scoring depth is 1.5 mm - 2.5 mm
•Cutting width of CA-type is adjusted with shims

Size

SizeTypePin holes
DBB1bdz
100 3.0 4.0 2.6 20 20 TP
100 2.8 3.6 2.0 22 24 TP
120 3.1 4.3 2.8 20 24 TP
125 3.1 4.3 2.8 20 24 TP
125 4.4 5.6 3.4 20 24 TP
125 3.1 4.3 2.8 22 24 TP
125 4.4 5.6 3.4 45 24 TP
125 4.4 5.2 3.2 45 20 TP
125 4.4 5.45 2.8 20 24 TP
127 4.4 5.6 3.4 22 24 TP
127 3.8 5.0 2.8 45 24 TP
127 4.0 5.2 3.4 45 24 TP
127 4.3 5.6 3.3 45 24 TP
140 3.1 4.3 2.8 16 32 TP 1/6/33
140 4.4 5.6 3.4 45 28 TP
150 3.0 4.0 2.6 30 28 TP
150 4.0 5.2 3.4 30 28 TP
150 4.2 5.4 3.4 30 28 TP
150 4.4 5.6 3.4 30 28 TP
150 4.4 5.6 3.4 30 28 TP
150 4.4 5.6 3.4 45 28 TP
160 3.1 4.0 2.6 20 32 TP
160 4.4 5.6 3.2 30 28 TP
160 4.4 5.6 3.2 45 28 TP 3/11/70
160 4.4 5.6 3.4 55 36 TP 3/7/66
160 4.4 5.45 3.0 45 36 TP 3/11/70
175 4.6 5.8 3.5 45 28 TP
180 3.1 4.3 2.8 16 42 TP 1/6/33
180 4.4 5.6 3.4 20 28 TP
180 4.4 5.6 3.4 30 28 TP 2/7/42+2/10/60
180 4.8 5.8 3.5 45 36 TP
180 4.4 5.6 3.2 45 36 TP
180 6.8 7.8 5.0 20 36 TP
200 4.8 5.8 3.5 45 36 TP
200 5.9 6.9 3.5 45 36 TP
200 6.2 7.2 4.2 45 36 TP
200 3.2 4.3 2.8 30 60 TP
200 4.4 5.6 3.2 30 36 TP 2/8.5/60
200 4.8 5.8 3.5 30 36 TP 2/8.5/60
200 4.0 5.2 3.4 20 24 TP
200 4.4 5.6 3.2 20 36 TP
200 4.4 5.6 3.4 20 24 TP
200 4.6 5.7 3.2 20 34 TP
200 5.0 5.8 3.5 20 36 TP
200 5.5 6.6 3.8 20 36 TP
200 6.2 7.2 4.2 20 36 TP
200 4.4 5.6 3.2 65 36 TP 2/9/110+2/9/100
200 4.8 5.8 3.2 65 34 TP 2/8.5/110
200 4.0 5.2 3.4 30 36 TP
200 4.4 5.6 3.2 50 42 TP 3/13/80
215 4.4 5.6 3.2 50 42 TP 3/15/80
300 4.4 5.6 3.5 50 48 TP 3/15/80
120 3.2 4.5 2.2 22 24 F
120 3.1 4.22 2.2 20 24 F
125 3.2 4.3 2.2 22 24 F
125 4.4 5.45 3.2 45 24 F
180 4.4 5.6 3.0 30 34 F 2/10/60
200 4.3 5.5 3.0 20 24 F
280 5.0 3.5 45 84 BC30°
300 4.6 3.2 65 72 BC10° 2/9/110+2/9/100
340 5.0 3.5 45 48 BC30° 3/14/65
340 5.0 3.5 45 108 BC30° 3/14/65
80 2.8 3.6 20 2x10 CA
100 2.8 3.6 22 2x12 CA
100 2.8 3.6 20 2x12 CA
110 2.8 3.6 20 2x12 CA
120 2.8 3.6 22 2x12 CA
120 2.8 3.6 20 2x12 CA
120 2.8 3.8 22 2x12 CA 2/4.6/39+2/4.5/42
120 2.8 3.6 50 2x12 CA 4/6.2/62
120 2.8 3.8 50 2x12 CA 4/6.2/62
120 4.0 5.0 50 2x12 CA 4/6.2/62
120 4.0 4.8 22 2x12 CA
125 2.8 3.6 20 2x12 CA
125 2.8 3.8 50 2x12 CA
125 4.0 4.8 45 2x12 CA
125 4.0 5.0 50 2x12 CA
160 2.8 3.6 30 2x16 CA
180 2.8 3.6 30 1x18 CA
180 4.0 4.8 20 2x20 CA
180 4.4 5.6 45 2x20 CA
200 4.0 5.0 50 2x28 CA

Information about this product