极薄静音锯

• 因锯薄碎屑少,由此可改善原材料的成品率。锯沫回收处理费用也就相比降低。而且,锯沫少就意味着锯沫溶解锯片的频度少。可减轻使用后的清扫作业。
• 对材料的切削抵抗力小,因此在锯片出口处的毛刺也非常小。锯切后的材料两端变形小,所以工件尺寸余量可以设定较短。
• 切削安定,锯的损伤极小。从而可延长锯的寿命降低综合成本。
• 因本锯噪音小,切削粉尘少。所以对环境和人体都有益处。
| 用途 | 切削型材与棒材 |
|---|---|
| 适用设备 | 金属切断机,双头锯,角码锯,斜切锯,CNC |
| 齿型 | D,3DX |
| 適応材料 | 铝或铜等有色金属 |
| 刀头材质 | 硬质合金 |
图

尺寸
| 尺寸 | 齿型 | 法兰盘直径[mm] | 理想转速[1/min] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | b | d | z | |||
| 300 | 3.0 | 2.0 | 30 | D | 93 | 2700 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 36 | D | 108 | 3200 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 42 | D | 124 | 2800 | |
| 450 | 3.5 | 2.5 | 48 | D | 140 | 2500 | |
| 500 | 3.5 | 2.5 | 54 | D | 155 | 2250 | |
| 550 | 4.0 | 3.0 | 60 | D | 170 | 2000 | |
| 600 | 4.0 | 3.0 | 66 | D | 186 | 1850 | |
| 300 | 2.0 | 1.5 | 72 | 3DX | 93 | 5100 | |
| 350 | 2.5 | 2.0 | 84 | 3DX | 108 | 4350 | |
| 400 | 2.5 | 2.0 | 96 | 3DX | 124 | 3800 | |
| 450 | 2.5 | 2.0 | 108 | 3DX | 140 | 3400 | |
| 500 | 2.8 | 2.2 | 120 | 3DX | 155 | 3000 | |
| 550 | 3.0 | 2.5 | 132 | 3DX | 170 | 2800 | |
| 600 | 3.2 | 2.6 | 138 | 3DX | 186 | 2500 | |









