铝窗锯

• 由于锯身中静音槽MS-P的设计减少了锯片的摆动,故切割噪音很小
• 由于锯身平整均匀,故具有优越的使用寿命和切削品质
• 特殊硬质合金刀头,保证了更长的使用寿命
| 用途 | 切削型材、薄板和棒材 |
|---|---|
| 适用设备 | 金属切断机,双头锯,角码锯,斜切锯,CNC |
| 齿型 | BC5,D |
| 適応材料 | 铝或铜等有色金属 |
| 刀头材质 | 硬质合金 |
图


尺寸
| 尺寸 | 齿型 | 定位孔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | b | d | z | ||
| 350 | 3.0 | 2.4 | 32 | 108 | BC5 | 2/14/64 |
| 400 | 3.5 | 3.0 | 30 | 120 | BC5 | 2/12/64 |
| 500 | 3.5 | 3.0 | 30 | 120 | BC5 | 2/14/64 |
| 530 | 4.0 | 3.4 | 30 | 140 | BC5 | 2/14/64 |
| 215 | 2.2 | 1.6 | 30 | 60 | D | |
| 250 | 3.0 | 2.4 | 32 | 80 | D | 2/11/63 |
| 300 | 3.0 | 2.4 | 30 | 96 | D | 2/10/60+2/10.5/70 |
| 300 | 3.0 | 2.4 | 32 | 96 | D | 2/11/63 |
| 300 | 3.2 | 2.4 | 30 | 72 | D | 2/10/60 |
| 300 | 3.2 | 2.4 | 30 | 96 | D | 2/12/63 |
| 350 | 3.0 | 2.4 | 32 | 108 | D | 2/11/63 |
| 350 | 3.0 | 2.5 | 40 | 84 | D | 2/11/63 |
| 350 | 3.6 | 2.8 | 30 | 108 | D | 2/10/60 |
| 352 | 3.6 | 2.8 | 30 | 108 | D | 2/10/60 |
| 400 | 4.0 | 3.2 | 30 | 96 | D | 2/12/64 |
| 420 | 4.0 | 3.2 | 30 | 100 | D | |
| 430 | 3.0 | 2.5 | 30 | 60 | D | |
| 450 | 4.0 | 3.2 | 30 | 108 | D | 2/12/64 |
| 450 | 4.0 | 3.4 | 32 | 140 | D | |
| 500 | 4.0 | 3.4 | 30 | 120 | D | 2/10/60+2/13/70+2/12/63 |









