股东和投资者

财年3/20203/20213/20223/20233/2024
净销售额百万日元 18,984 16,032 19,668 21,119 20,080
营业收入百万日元 1,391 465 1,775 1,440 1,054
净销售额营业收入% 7.3 2.9 9.0 6.8 5.3
经常性收入百万日元 1,251 627 1,934 1,663 1,444
净收入百万日元 780 448 1,346 1,276 886
每股净收入日元 56.14 32.26 96.87 91.84 63.77
净资产比率% 84.1 86.0 80.8 80.9 81.8
股本回报率% 3.3 1.9 5.5 4.8 3.2
每股股利日元 17.00 12.00 29.00 28.00 22.50
股息支付率% 30.3 37.2 29.9 30.5 35.3

本数据内容根据财务短报编制而成。
尽管我们在转换登载用的数据时力求做到万无一失,但仍可能存在因第三方人为的篡改或设备错误动作等而造成的机械性缺陷或因其他不可抗力而导致的错误,敬请注意。关于财务等信息详情,请参阅公开信息进行确认。
本站并无借助登载信息来劝诱或推荐您向该企业投资的意图。您在实际投资时,请不要完全依据本站的信息作出判断,而应根据您自己的判断来决定是否投资。