管材用冷锯 Ferro Max ST-5P
![]()
采用具有高韧性的金属陶瓷。即使在切割钢管时以及在容易导致刀尖缺损的苛刻的切割环境下使用,也可持续进行稳定的切割加工。
| 用途 | 切割普通钢管 |
|---|---|
| 适用设备 | 各种硬质合金冷锯切断机 V = 100 m/min – 200 m/min Sz = 0.03 mm – 0.06 mm |
| 適応材料 | 0.45%C以下的机械结构用碳素钢、合金钢的型材及钢管 |
| 刀头材质 | 金属陶瓷 |
尺寸
| 尺寸 | 定位孔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D | B | b | d | z | |
| 240 | 1.75 | 1.50 | 32 | 60 | 2/10.8/63 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 54 | 4/11/63 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 54 | 4/9/50 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 72 | 4/11/63 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 72 | 4/9/50 |
| 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 80 | 4/9/50 |
| 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 60 | 4/11/63 |
| 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 60 | 4/9/50 |
| 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 80 | 4/11/63 |
| 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 80 | 4/9/50 |
| 285 | 2.0 | 1.75 | 40 | 60 | 2/10.8/80 |
| 285 | 2.0 | 1.75 | 40 | 80 | 2/10.8/80 |
| 360 | 2.5 | 2.25 | 40 | 80 | 4/10.8/90 |
| 360 | 2.5 | 2.25 | 50 | 80 | 4/14/80 |
| 360 | 2.5 | 2.25 | 50 | 80 | 4/16/80 |
| 360 | 2.5 | 2.25 | 40 | 100 | 4/10.8/90 |
| 360 | 2.5 | 2.25 | 50 | 100 | 4/14/80 |
| 360 | 2.5 | 2.25 | 50 | 100 | 4/16/80 |
| 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60 | 4/10.8/90 |
| 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 60 | 4/14/80 |
| 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 60 | 4/16/80 |
| 380 | 2.5 | 2.25 | 50 | 80 | 4/16/80 |
| 380 | 2.5 | 2.25 | 50 | 100 | 4/16/80 |
| 425 | 2.7 | 2.25 | 50 | 50 | 4/16/80 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 40 | 4/10.8/90 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 40 | 4/21/90 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 | 4/10.8/90 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 | 4/21/90 |
| 560 | 3.0 | 2.5 | 50 | 44 | 4/21/120 |
| 560 | 3.0 | 2.5 | 50 | 60 | 4/21/120 |









