ST-1 Revo 刀片
![]()
•采用新式涂层,寿命比ST-1更长
•切割面更加光滑
•提高机器生产效率,减少耗电量
270马力的马达
每个刀体有20个刀片
400mm的刀体有48个刀片
| 用途 | 高速刨切和普通刨切 |
|---|---|
| 适用设备 | 高速刨 |
| 適応材料 | 软木,硬木 |
| 刀头材质 | HS-HP |
尺寸
| 尺寸 | ||
|---|---|---|
| L | W | T |
| 100 | 30 | 3 |
| 120 | 30 | 3 |
| 130 | 30 | 3 |
| 150 | 30 | 3 |
| 160 | 30 | 3 |
| 180 | 30 | 3 |
| 230 | 30 | 3 |
| 235 | 30 | 3 |
| 240 | 30 | 3 |
| 260 | 30 | 3 |
| 270 | 30 | 3 |
| 310 | 30 | 3 |
| 320 | 30 | 3 |
| 410 | 30 | 3 |
| 510 | 30 | 3 |
| 635 | 30 | 3 |
| 660 | 30 | 3 |
| 75 | 35 | 3 |
| 130 | 35 | 3 |
| 160 | 35 | 3 |
| 230 | 35 | 3 |
| 235 | 35 | 3 |
| 260 | 35 | 3 |
| 280 | 35 | 3 |
| 310 | 35 | 3 |
| 320 | 35 | 3 |
| 330 | 35 | 3 |
| 380 | 35 | 3 |
| 635 | 35 | 3 |
| 177.8 | 50.8 | 3.96 |
| 228.6 | 50.8 | 3.96 |
| 254 | 50.8 | 3.96 |
| 304.8 | 50.8 | 3.96 |
| 330.2 | 50.8 | 3.96 |
| 381 | 50.8 | 3.96 |









