TAF-Pro指接刀
![]()
• 替刃式长颈指接刀是高速钢指接刀+表面涂层所制。和普通替刃式长颈指接刀相比,最高寿命长5倍。
• 刀尖形状特殊。和普通型相比,有预防树脂附着的效果。
• 减少换刀和调整的时间,超长寿命,提高生产线的高开动率。
| 用途 | 结构用指接 |
|---|---|
| 适用设备 | 指接机 |
| 適応材料 | 软木,硬木 |
| 刀头材质 | HS-HP |
尺寸
| 尺寸 | 指接长度 | 齿距 | 刀片数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | d | z | |||
| 120 | 28.6 | 40 | 2+2 | 15/15 | 3.8 | 7 |
| 160 | 28.6 | 50 | 2+2 | 10/10 | 3.8 | 7 |
| 160 | 28.6 | 50 | 3+3 | 10/11 | 3.8 | 7 |
| 170 | 28.6 | 50 | 2+2 | 15/15 | 3.8 | 7 |
| 170 | 28.6 | 50 | 2+2 | 15/16.5 | 3.8 | 7 |
| 250 | 28.6 | 50 | 3+3 | 10/11 | 3.8 | 7 |
| 260 | 28.6 | 50 | 3+3 | 15/16.5 | 3.8 | 7 |
| 180 | 33.0 | 50 | 2+2 | 20/20 | 6.2 | 5 |
| 260 | 33.0 | 50 | 3+3 | 20/20 | 6.2 | 5 |
| 260 | 33.0 | 50 | 3+3 | 20/22 | 6.2 | 5 |
| 170 | 28.6 | 50 | 4+4 | 15/15 | 3.8 | 7 |
| 170 | 28.6 | 50 | 4+4 | 15/16.5 | 3.8 | 7 |









