板匠 DIA(金刚石型)
![]()
重型裁板锯片
•锯身上的防振静音设计使得锯片在切割时噪音更小。
•采用技术领先的金刚石生产厂家的优质金刚石,延长了锯齿的使用寿命。
| 用途 | 定寸切割和精切割 |
|---|---|
| 适用设备 | 电子开料锯 |
| 齿型 | J,BC |
| 適応材料 | OSB,MDF,HDF,刨花板,贴面板、水泥墙板、各种塑料 |
| 刀头材质 | PCD |
尺寸
•本公司可提供的锯齿形状
*J-型锯(V技锯)适用于双面硬质贴面材料、三聚氰胺板以及各种塑料的粗、精细切割。
*BC-型锯适用于胶合板、刨花板半成品及纤维板的切割。
*本公司还可根据您的要求及实际用途,提供其他形状的锯齿。
| 尺寸 | 齿型 | 定位孔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | b | d | z | ||
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 50 | J | 2/10/60 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | J | 2/10/60 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | J | 2/10/60 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 60 | J | 2/14/100 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | J | 2/14/100 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | J | 4/15/105 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | J | 4/15/105 |
| 400 | 4.8 | 3.5 | 30 | 60 | J | |
| 400 | 4.8 | 3.5 | 30 | 72 | J | |
| 420 | 4.4 | 3.2 | 60 | 60 | J | 2/10/80 |
| 420 | 4.4 | 3.2 | 60 | 60 | J | 2/10/80 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | J | 4/15/105 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | J | 4/15/105 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 60 | 60 | J | 2/10/80 |
| 430 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | J | 2/10/80 |
| 430 | 4.8 | 3.5 | 30 | 60 | J | |
| 430 | 4.8 | 3.5 | 30 | 72 | J | |
| 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | J | 2/14/125 |
| 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | J | 2/14/125 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 50 | BC | 2/10/60 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | BC | 2/10/60 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | BC | 2/10/60 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 60 | BC | 2/14/100 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | BC | 2/14/100 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | BC | 4/15/105 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | BC | 4/15/105 |
| 400 | 4.8 | 3.5 | 30 | 60 | BC | |









