节能锯
![]()
• 因使用高耐磨性,高碳化合金钢,所以实现了长切削寿命。
• 有良好的减衰能效果的防振槽,由此可减轻作业时发生的噪音。
• 切削精度非常高.因此切削材断面的质量优良。
• 和现有锯片相比,刀头的面积小容易研磨。
• DHC(齿型)型刀头也可运用在大外径锯上。
• 此薄锯躁音低,消费电量少·粉尘也特别少。
| 用途 | 切板材和精切割 |
|---|---|
| 适用设备 | 垂直板锯(不带划线锯) |
| 齿型 | DH,DHC |
| 適応材料 | (生削片板和粘面削片板)OSB,MDF,HDF,刨花板,贴面板 |
| 刀头材质 | HW |
尺寸
| 尺寸 | 齿型 | 定位孔 | 前角零度[ °] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | b | d | z | |||
| 200 | 2.8 | 1.8 | 30 | 36 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 42 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 400 | 3.2 | 2.2 | 30 | 78 | DH | 2/7/42+2/10/60 | 10 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | DHC | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | DHC | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | DHC | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 10 |
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | -5 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | -5 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | -5 |
| 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | DH | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | -5 |
| 400 | 3.5 | 2.4 | 30 | 78 | DH | 2/7/42+2/10/60 | -5 |









