板匠 D型
![]()
面板切割圆锯片
• 由于锯片上设有静音防振线,因此切割时噪音很小。
• 超平板锯片以及严格的制造容差,确保了更精确的端面跳动公差及更高的切割质量。 兼房独家开发的注入聚合体的激光静音防振线,可减轻锯片切割时的振动。由于振动得到了抑制,因此锯片在切割时噪音更小,超硬合金的磨损极少。
| 用途 | 切割板材用锯 |
|---|---|
| 适用设备 | 长臂锯机电子开料锯,台锯推台锯,垂直板锯,开榫机(双面铣) |
| 齿型 | D |
| 適応材料 | (生削片板和粘面削片板)OSB,MDF,HDF,刨花板,贴面板 |
| 刀头材质 | HW |
尺寸
| 尺寸 | 齿型 | 定位孔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | b | d | z | ||
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | D | 2/7/42+2/10/60 |
| 230 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | D | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 |
| 240 | 3.2 | 2.2 | 30 | 54 | D | 2/6/42 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | D | 2/7.5/42 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | D | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 |
| 280 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | D | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | D | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | D | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 |
| 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | D | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 |
| 305 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | D | 2/10/60 |
| 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | D | 2/10/60 |
| 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 108 | D | 2/9/44+2/10/60 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | D | 2/10/120 |
| 400 | 3.5 | 2.4 | 30 | 120 | D | 2/7/42+2/10/60 |
| 400 | 4.25 | 3.2 | 30 | 72 | D | 2/10/60 |
| 460 | 4.6 | 3.2 | 30 | 72 | D | 2/13/94 |
| 470 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | D | 4/15/105 |
| 480 | 4.4 | 3.2 | 30 | 80 | D | |
| 480 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | D | 4/19/120+2/9/130 |
| 500 | 4.4 | 3.0 | 75 | 60 | D | |
| 500 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | D | |
| 500 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | D | |
| 500 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | D | 4/8.5/100+2/14/110+2/7/110 |
| 500 | 4.7 | 3.4 | 30 | 60 | D | |
| 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | D | 2/11/115 |
| 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | D | |
| 520 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | D | |
| 530 | 5.0 | 3.5 | 30 | 60 | D | |
| 530 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | D | 1/11/85 |
| 550 | 5.0 | 3.5 | 40 | 72 | D | |
| 550 | 5.0 | 3.5 | 80 | 72 | D | |
| 550 | 5.0 | 3.5 | 100 | 72 | D | |
| 570 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | D | |
| 570 | 5.8 | 4.0 | 60 | 96 | D | |
| 580 | 5.5 | 4.0 | 40 | 60 | D | |
| 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | D | 2/19/120+2/11/115 |
| 600 | 6.2 | 4.0 | 80 | 72 | D | |
| 620 | 6.2 | 4.0 | 40 | 72 | D | |
| 650 | 6.2 | 4.0 | 40 | 72 | D | |
| 670 | 6.2 | 4.2 | 40 | 72 | D | |
| 680 | 6.2 | 4.0 | 40 | 60 | D | |
| 700 | 6.2 | 4.4 | 80 | 60 | D | 2/17/110 |









