极级木工锯
![]()
• 采用振动小的特级品质高碳化合金钢镀铬刀体,在切弯曲处和被冻木材等的艰苦条件下也能保障发挥它的高性能
• 根据用途也可设计3,3+3,3+3+3侧面刮刀。
• 高碳化合金钢镀铬锯片可用在各种双轴锯机,锯边机等国外厂家机械上。
• 我司制品范围含有原木切割产品,包括切片机刀和粉碎机刀。品种繁多的制品都在我司工厂生产。
| 用途 | 纵向切割 |
|---|---|
| 适用设备 | 多面刨床, 竖排多片锯 |
| 齿型 | D,B |
| 適応材料 | 原木 |
| 刀头材质 | HW |
尺寸
| 尺寸 | 齿型 | 键槽/定位孔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | b | d | z | ||
| 200 | 3.2 | 2.2 | 100 | 48 | B | 2x12.5x4 |
| 200 | 3.2 | 2.2 | 75 | 48 | B | 2x16.5x5.5 |
| 210 | 3.2 | 2.2 | 60 | 24 | B | 2x14.5x5.5 |
| 250 | 2.8 | 1.8 | 80 | 24 | B | 2x18.5x3.5+2/13/100 |
| 250 | 2.8 | 1.8 | 70 | 24 | B | 2x20x5 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 60 | 20 | B | 2x14.5x5.5 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 70 | 20 | B | 2x20x5 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 75 | 24 | B | 2x16.5x5.5 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 80 | 20 | B | 2x18.5x3.5+2/13/100 |
| 300 | 2.8 | 1.8 | 80 | 24 | B | 2x18.5x3.5+2/13/100 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 20 | B | 2x16.5x5.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 24 | B | 2x16.5x5.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 28+2+2 | B | 2x20x5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 24 | B | 2x18.5x3.5+2/13/100 |
| 300 | 4.2 | 2.6 | 75 | 24 | B | 2x16.5x5.5 |
| 315 | 3.2 | 2.2 | 80 | 28+2 | B | 2x12.5x4.5 |
| 350 | 3.2 | 2.2 | 100 | 24+3+3 | D | 2x12.5x4 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 80 | 28 | B | 2x18.5x3.5+2/13/100 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 28 | B | 2x20x5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 20+2+2 | B | 2x20x5 |
| 350 | 3.8 | 2.5 | 80 | 20+2+2 | B | 2x18.5x3.5+2/13/100 |
| 350 | 3.8 | 2.5 | 70 | 20+2+2 | B | 2x20x5 |
| 350 | 4.2 | 3.0 | 90 | 24+3 | B | 2/13/114 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 90 | 24+3 | B | 2/13/114 |
| 350 | 4.8 | 3.0 | 75 | 24+3 | B | 2x16.5x5.5 |
| 351 | 3.6 | 2.4 | 70 | 30+2+2 | B | 1/6.5/90 |
| 351 | 4.0 | 2.8 | 70 | 30+2+2 | B | 1/6.5/90 |
| 380 | 5.2 | 3.2 | 75 | 24+3 | B | 2x16.5x5.5 |
| 450 | 4.4 | 3.0 | 100 | 30+3+3 | B | 2x25.5x4 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 99 | 30+3+3 | B | |
| 450 | 4.5 | 3.0 | 93 | 28+2 | B | Spline Arbor |
| 460 | 5.4 | 3.6 | 75 | 24+3 | B | 2x16.5x5.5 |
| 485 | 4.6 | 3.2 | 144.5 | 24+3 | B | Spline Arbor |
| 490 | 4.4 | 3.0 | 150 | 36+3+3 | B | 4x37x9 |
| 500 | 5.8 | 4.0 | 130 | 24 | B | 2x16.5x8.5 |
| 505 | 4.6 | 3.2 | 150 | 36+3+3 | D | 4x37x9 |
| 505 | 4.7 | 3.2 | 150 | 30+3+3 | B | 4x37x9 |
| 510 | 4.4 | 3.0 | 150 | 36+3+3 | B | 4x37x9 |
| 540 | 4.2 | 2.8 | 210 | 30+3+3 | B | 2x20x5+12/12/240 |
| 540 | 4.8 | 3.4 | 145 | 30+2+2 | B | 2x20x5+8/12/165 |
| 540 | 4.8 | 3.4 | 150 | 24+3 | B | 2x36.5x9 |
| 540 | 4.8 | 3.4 | 150 | 30+3+3 | B | 2x36.5x9 |
| 540 | 4.8 | 3.6 | 210 | 30+3+3 | B | 2x20x5+12/12/240 |
| 550 | 6.0 | 4.0 | 110 | 24+3 | B | 2x16.5x8.5 |
| 550 | 6.0 | 4.0 | 130 | 24+3 | B | 2x16.5x8.5 |
| 560 | 5.0 | 3.8 | 160 | 24+3+3 | B | 2x23x6+6/12/182.5 |
| 565 | 3.9 | 2.5 | 160 | 42+3+3 | B | 2x22.5x5.5+6/11.5/182.5 + 6/11.5/288 |
| 600 | 5.8 | 4.0 | 110 | 20+2 | B | 2x16.5x8.5 |
| 620 | 5.6 | 4.2 | 130 | 20+2 | B | 2x16.5x8.5 |









