股东和投资者
- 损益表(合并)
- 资产负债表(合并)
( 百万日元 )
| 财年 | 3/2022 | 3/2023 | 3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 流动资产 | 18,237 | 18,793 | 18,254 | 20,233 | 20,633 |
| 非流动资产 | 13,376 | 15,072 | 16,515 | 18,236 | 17,769 |
| 总资产 | 31,613 | 33,865 | 34,769 | 38,469 | 38,403 |
| 负债额 | |||||
| 流动负债额 | 4,159 | 4,613 | 4,357 | 3,837 | 2,953 |
| 非流动负债额 | 1,912 | 1,853 | 1,980 | 4,076 | 4,111 |
| 总负债额 | 6,071 | 6,466 | 6,338 | 7,913 | 7,064 |
| 净资产 | |||||
| 总股东股权 | 24,762 | 25,636 | 26,133 | 26,805 | 27,489 |
| 累计其他综合收入 | 779 | 1,762 | 2,298 | 3,751 | 3,849 |
| 总净资产 | 25,542 | 27,399 | 28,431 | 30,556 | 31,339 |
| 总负债额及净资产 | 31,613 | 33,865 | 34,769 | 38,469 | 38,403 |
本数据内容根据财务短报编制而成。
尽管我们在转换登载用的数据时力求做到万无一失,但仍可能存在因第三方人为的篡改或设备错误动作等而造成的机械性缺陷或因其他不可抗力而导致的错误,敬请注意。关于财务等信息详情,请参阅公开信息进行确认。
本站并无借助登载信息来劝诱或推荐您向该企业投资的意图。您在实际投资时,请不要完全依据本站的信息作出判断,而应根据您自己的判断来决定是否投资。








